Files
mir_amr/mir_robot/mir_navigation/mprim/unicycle_highcost_2cm.mprim
2026-05-28 10:29:58 +07:00

1684 lines
34 KiB
Plaintext
Executable File

resolution_m: 0.020000
numberofangles: 16
totalnumberofprimitives: 112
primID: 0
startangle_c: 0
endpose_c: 1 0 0
additionalactioncostmult: 10
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
0.0022 0.0000 0.0000
0.0044 0.0000 0.0000
0.0067 0.0000 0.0000
0.0089 0.0000 0.0000
0.0111 0.0000 0.0000
0.0133 0.0000 0.0000
0.0156 0.0000 0.0000
0.0178 0.0000 0.0000
0.0200 0.0000 0.0000
primID: 1
startangle_c: 0
endpose_c: 20 0 0
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
0.0444 0.0000 0.0000
0.0889 0.0000 0.0000
0.1333 0.0000 0.0000
0.1778 0.0000 0.0000
0.2222 0.0000 0.0000
0.2667 0.0000 0.0000
0.3111 0.0000 0.0000
0.3556 0.0000 0.0000
0.4000 0.0000 0.0000
primID: 2
startangle_c: 0
endpose_c: -1 0 0
additionalactioncostmult: 50
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
-0.0022 0.0000 0.0000
-0.0044 0.0000 0.0000
-0.0067 0.0000 0.0000
-0.0089 0.0000 0.0000
-0.0111 0.0000 0.0000
-0.0133 0.0000 0.0000
-0.0156 0.0000 0.0000
-0.0178 0.0000 0.0000
-0.0200 0.0000 0.0000
primID: 3
startangle_c: 0
endpose_c: 15 3 1
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
0.0342 0.0008 0.0434
0.0683 0.0031 0.0868
0.1023 0.0069 0.1302
0.1361 0.0121 0.1736
0.1696 0.0188 0.2170
0.2029 0.0270 0.2604
0.2357 0.0366 0.3038
0.2681 0.0476 0.3472
0.3000 0.0600 0.3906
primID: 4
startangle_c: 0
endpose_c: 15 -3 -1
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
0.0342 -0.0008 -0.0434
0.0683 -0.0031 -0.0868
0.1023 -0.0069 -0.1302
0.1361 -0.0121 -0.1736
0.1696 -0.0188 -0.2170
0.2029 -0.0270 -0.2604
0.2357 -0.0366 -0.3038
0.2681 -0.0476 -0.3472
0.3000 -0.0600 -0.3906
primID: 5
startangle_c: 0
endpose_c: 0 0 1
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0436
0.0000 0.0000 0.0873
0.0000 0.0000 0.1309
0.0000 0.0000 0.1745
0.0000 0.0000 0.2182
0.0000 0.0000 0.2618
0.0000 0.0000 0.3054
0.0000 0.0000 0.3491
0.0000 0.0000 0.3927
primID: 6
startangle_c: 0
endpose_c: 0 0 -1
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 -0.0436
0.0000 0.0000 -0.0873
0.0000 0.0000 -0.1309
0.0000 0.0000 -0.1745
0.0000 0.0000 -0.2182
0.0000 0.0000 -0.2618
0.0000 0.0000 -0.3054
0.0000 0.0000 -0.3491
0.0000 0.0000 -0.3927
primID: 0
startangle_c: 1
endpose_c: 2 1 1
additionalactioncostmult: 10
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
0.0044 0.0022 0.3927
0.0089 0.0044 0.3927
0.0133 0.0067 0.3927
0.0178 0.0089 0.3927
0.0222 0.0111 0.3927
0.0267 0.0133 0.3927
0.0311 0.0156 0.3927
0.0356 0.0178 0.3927
0.0400 0.0200 0.3927
primID: 1
startangle_c: 1
endpose_c: 15 8 1
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
0.0333 0.0178 0.3927
0.0667 0.0356 0.3927
0.1000 0.0533 0.3927
0.1333 0.0711 0.3927
0.1667 0.0889 0.3927
0.2000 0.1067 0.3927
0.2333 0.1244 0.3927
0.2667 0.1422 0.3927
0.3000 0.1600 0.3927
primID: 2
startangle_c: 1
endpose_c: -2 -1 1
additionalactioncostmult: 50
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
-0.0044 -0.0022 0.3927
-0.0089 -0.0044 0.3927
-0.0133 -0.0067 0.3927
-0.0178 -0.0089 0.3927
-0.0222 -0.0111 0.3927
-0.0267 -0.0133 0.3927
-0.0311 -0.0156 0.3927
-0.0356 -0.0178 0.3927
-0.0400 -0.0200 0.3927
primID: 3
startangle_c: 1
endpose_c: 12 10 2
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
0.0285 0.0188 0.4210
0.0566 0.0385 0.4492
0.0842 0.0590 0.4775
0.1115 0.0804 0.5057
0.1382 0.1027 0.5340
0.1645 0.1258 0.5623
0.1902 0.1497 0.5905
0.2154 0.1745 0.6188
0.2400 0.2000 0.6470
primID: 4
startangle_c: 1
endpose_c: 18 5 0
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
0.0387 0.0160 0.3927
0.0774 0.0320 0.3927
0.1161 0.0481 0.3927
0.1549 0.0636 0.3512
0.1947 0.0766 0.2809
0.2353 0.0868 0.2107
0.2765 0.0941 0.1405
0.3182 0.0985 0.0702
0.3600 0.1000 0.0000
primID: 5
startangle_c: 1
endpose_c: 0 0 2
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
0.0000 0.0000 0.4363
0.0000 0.0000 0.4800
0.0000 0.0000 0.5236
0.0000 0.0000 0.5672
0.0000 0.0000 0.6109
0.0000 0.0000 0.6545
0.0000 0.0000 0.6981
0.0000 0.0000 0.7418
0.0000 0.0000 0.7854
primID: 6
startangle_c: 1
endpose_c: 0 0 0
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
0.0000 0.0000 0.3491
0.0000 0.0000 0.3054
0.0000 0.0000 0.2618
0.0000 0.0000 0.2182
0.0000 0.0000 0.1745
0.0000 0.0000 0.1309
0.0000 0.0000 0.0873
0.0000 0.0000 0.0436
0.0000 0.0000 0.0000
primID: 0
startangle_c: 2
endpose_c: 1 1 2
additionalactioncostmult: 10
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
0.0022 0.0022 0.7854
0.0044 0.0044 0.7854
0.0067 0.0067 0.7854
0.0089 0.0089 0.7854
0.0111 0.0111 0.7854
0.0133 0.0133 0.7854
0.0156 0.0156 0.7854
0.0178 0.0178 0.7854
0.0200 0.0200 0.7854
primID: 1
startangle_c: 2
endpose_c: 15 15 2
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
0.0333 0.0333 0.7854
0.0667 0.0667 0.7854
0.1000 0.1000 0.7854
0.1333 0.1333 0.7854
0.1667 0.1667 0.7854
0.2000 0.2000 0.7854
0.2333 0.2333 0.7854
0.2667 0.2667 0.7854
0.3000 0.3000 0.7854
primID: 2
startangle_c: 2
endpose_c: -1 -1 2
additionalactioncostmult: 50
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
-0.0022 -0.0022 0.7854
-0.0044 -0.0044 0.7854
-0.0067 -0.0067 0.7854
-0.0089 -0.0089 0.7854
-0.0111 -0.0111 0.7854
-0.0133 -0.0133 0.7854
-0.0156 -0.0156 0.7854
-0.0178 -0.0178 0.7854
-0.0200 -0.0200 0.7854
primID: 3
startangle_c: 2
endpose_c: 12 18 3
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
0.0334 0.0350 0.8288
0.0652 0.0714 0.8722
0.0954 0.1092 0.9156
0.1240 0.1482 0.9590
0.1508 0.1885 1.0024
0.1759 0.2299 1.0458
0.1991 0.2723 1.0892
0.2205 0.3157 1.1326
0.2400 0.3600 1.1760
primID: 4
startangle_c: 2
endpose_c: 18 12 1
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
0.0350 0.0334 0.7420
0.0714 0.0652 0.6986
0.1092 0.0954 0.6552
0.1482 0.1240 0.6118
0.1885 0.1508 0.5684
0.2299 0.1759 0.5250
0.2723 0.1991 0.4816
0.3157 0.2205 0.4382
0.3600 0.2400 0.3948
primID: 5
startangle_c: 2
endpose_c: 0 0 3
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
0.0000 0.0000 0.8290
0.0000 0.0000 0.8727
0.0000 0.0000 0.9163
0.0000 0.0000 0.9599
0.0000 0.0000 1.0036
0.0000 0.0000 1.0472
0.0000 0.0000 1.0908
0.0000 0.0000 1.1345
0.0000 0.0000 1.1781
primID: 6
startangle_c: 2
endpose_c: 0 0 1
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
0.0000 0.0000 0.7418
0.0000 0.0000 0.6981
0.0000 0.0000 0.6545
0.0000 0.0000 0.6109
0.0000 0.0000 0.5672
0.0000 0.0000 0.5236
0.0000 0.0000 0.4800
0.0000 0.0000 0.4363
0.0000 0.0000 0.3927
primID: 0
startangle_c: 3
endpose_c: 1 2 3
additionalactioncostmult: 10
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
0.0022 0.0044 1.1781
0.0044 0.0089 1.1781
0.0067 0.0133 1.1781
0.0089 0.0178 1.1781
0.0111 0.0222 1.1781
0.0133 0.0267 1.1781
0.0156 0.0311 1.1781
0.0178 0.0356 1.1781
0.0200 0.0400 1.1781
primID: 1
startangle_c: 3
endpose_c: 8 15 3
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
0.0178 0.0333 1.1781
0.0356 0.0667 1.1781
0.0533 0.1000 1.1781
0.0711 0.1333 1.1781
0.0889 0.1667 1.1781
0.1067 0.2000 1.1781
0.1244 0.2333 1.1781
0.1422 0.2667 1.1781
0.1600 0.3000 1.1781
primID: 2
startangle_c: 3
endpose_c: -1 -2 3
additionalactioncostmult: 50
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
-0.0022 -0.0044 1.1781
-0.0044 -0.0089 1.1781
-0.0067 -0.0133 1.1781
-0.0089 -0.0178 1.1781
-0.0111 -0.0222 1.1781
-0.0133 -0.0267 1.1781
-0.0156 -0.0311 1.1781
-0.0178 -0.0356 1.1781
-0.0200 -0.0400 1.1781
primID: 3
startangle_c: 3
endpose_c: 10 12 2
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
0.0188 0.0285 1.1498
0.0385 0.0566 1.1216
0.0590 0.0842 1.0933
0.0804 0.1115 1.0651
0.1027 0.1382 1.0368
0.1258 0.1645 1.0085
0.1497 0.1902 0.9803
0.1745 0.2154 0.9520
0.2000 0.2400 0.9238
primID: 4
startangle_c: 3
endpose_c: 5 18 4
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
0.0160 0.0387 1.1781
0.0320 0.0774 1.1781
0.0481 0.1161 1.1781
0.0636 0.1549 1.2196
0.0766 0.1947 1.2898
0.0868 0.2353 1.3601
0.0941 0.2765 1.4303
0.0985 0.3182 1.5006
0.1000 0.3600 1.5708
primID: 5
startangle_c: 3
endpose_c: 0 0 2
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
0.0000 0.0000 1.1345
0.0000 0.0000 1.0908
0.0000 0.0000 1.0472
0.0000 0.0000 1.0036
0.0000 0.0000 0.9599
0.0000 0.0000 0.9163
0.0000 0.0000 0.8727
0.0000 0.0000 0.8290
0.0000 0.0000 0.7854
primID: 6
startangle_c: 3
endpose_c: 0 0 4
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
0.0000 0.0000 1.2217
0.0000 0.0000 1.2654
0.0000 0.0000 1.3090
0.0000 0.0000 1.3526
0.0000 0.0000 1.3963
0.0000 0.0000 1.4399
0.0000 0.0000 1.4835
0.0000 0.0000 1.5272
0.0000 0.0000 1.5708
primID: 0
startangle_c: 4
endpose_c: 0 1 4
additionalactioncostmult: 10
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
0.0000 0.0022 1.5708
0.0000 0.0044 1.5708
0.0000 0.0067 1.5708
0.0000 0.0089 1.5708
0.0000 0.0111 1.5708
0.0000 0.0133 1.5708
0.0000 0.0156 1.5708
0.0000 0.0178 1.5708
0.0000 0.0200 1.5708
primID: 1
startangle_c: 4
endpose_c: 0 20 4
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
0.0000 0.0444 1.5708
0.0000 0.0889 1.5708
0.0000 0.1333 1.5708
0.0000 0.1778 1.5708
0.0000 0.2222 1.5708
0.0000 0.2667 1.5708
0.0000 0.3111 1.5708
0.0000 0.3556 1.5708
0.0000 0.4000 1.5708
primID: 2
startangle_c: 4
endpose_c: 0 -1 4
additionalactioncostmult: 50
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
0.0000 -0.0022 1.5708
0.0000 -0.0044 1.5708
0.0000 -0.0067 1.5708
0.0000 -0.0089 1.5708
0.0000 -0.0111 1.5708
0.0000 -0.0133 1.5708
0.0000 -0.0156 1.5708
0.0000 -0.0178 1.5708
0.0000 -0.0200 1.5708
primID: 3
startangle_c: 4
endpose_c: -3 15 5
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
-0.0008 0.0342 1.6142
-0.0031 0.0683 1.6576
-0.0069 0.1023 1.7010
-0.0121 0.1361 1.7444
-0.0188 0.1696 1.7878
-0.0270 0.2029 1.8312
-0.0366 0.2357 1.8746
-0.0476 0.2681 1.9180
-0.0600 0.3000 1.9614
primID: 4
startangle_c: 4
endpose_c: 3 15 3
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
0.0008 0.0342 1.5274
0.0031 0.0683 1.4840
0.0069 0.1023 1.4406
0.0121 0.1361 1.3972
0.0188 0.1696 1.3538
0.0270 0.2029 1.3104
0.0366 0.2357 1.2670
0.0476 0.2681 1.2236
0.0600 0.3000 1.1802
primID: 5
startangle_c: 4
endpose_c: 0 0 5
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
0.0000 0.0000 1.6144
0.0000 0.0000 1.6581
0.0000 0.0000 1.7017
0.0000 0.0000 1.7453
0.0000 0.0000 1.7890
0.0000 0.0000 1.8326
0.0000 0.0000 1.8762
0.0000 0.0000 1.9199
0.0000 0.0000 1.9635
primID: 6
startangle_c: 4
endpose_c: 0 0 3
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
0.0000 0.0000 1.5272
0.0000 0.0000 1.4835
0.0000 0.0000 1.4399
0.0000 0.0000 1.3963
0.0000 0.0000 1.3526
0.0000 0.0000 1.3090
0.0000 0.0000 1.2654
0.0000 0.0000 1.2217
0.0000 0.0000 1.1781
primID: 0
startangle_c: 5
endpose_c: -1 2 5
additionalactioncostmult: 10
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
-0.0022 0.0044 1.9635
-0.0044 0.0089 1.9635
-0.0067 0.0133 1.9635
-0.0089 0.0178 1.9635
-0.0111 0.0222 1.9635
-0.0133 0.0267 1.9635
-0.0156 0.0311 1.9635
-0.0178 0.0356 1.9635
-0.0200 0.0400 1.9635
primID: 1
startangle_c: 5
endpose_c: -8 15 5
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
-0.0178 0.0333 1.9635
-0.0356 0.0667 1.9635
-0.0533 0.1000 1.9635
-0.0711 0.1333 1.9635
-0.0889 0.1667 1.9635
-0.1067 0.2000 1.9635
-0.1244 0.2333 1.9635
-0.1422 0.2667 1.9635
-0.1600 0.3000 1.9635
primID: 2
startangle_c: 5
endpose_c: 1 -2 5
additionalactioncostmult: 50
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
0.0022 -0.0044 1.9635
0.0044 -0.0089 1.9635
0.0067 -0.0133 1.9635
0.0089 -0.0178 1.9635
0.0111 -0.0222 1.9635
0.0133 -0.0267 1.9635
0.0156 -0.0311 1.9635
0.0178 -0.0356 1.9635
0.0200 -0.0400 1.9635
primID: 3
startangle_c: 5
endpose_c: -10 12 6
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
-0.0188 0.0285 1.9918
-0.0385 0.0566 2.0200
-0.0590 0.0842 2.0483
-0.0804 0.1115 2.0765
-0.1027 0.1382 2.1048
-0.1258 0.1645 2.1330
-0.1497 0.1902 2.1613
-0.1745 0.2154 2.1896
-0.2000 0.2400 2.2178
primID: 4
startangle_c: 5
endpose_c: -5 18 4
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
-0.0160 0.0387 1.9635
-0.0320 0.0774 1.9635
-0.0481 0.1161 1.9635
-0.0636 0.1549 1.9220
-0.0766 0.1947 1.8517
-0.0868 0.2353 1.7815
-0.0941 0.2765 1.7113
-0.0985 0.3182 1.6410
-0.1000 0.3600 1.5708
primID: 5
startangle_c: 5
endpose_c: 0 0 6
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
0.0000 0.0000 2.0071
0.0000 0.0000 2.0508
0.0000 0.0000 2.0944
0.0000 0.0000 2.1380
0.0000 0.0000 2.1817
0.0000 0.0000 2.2253
0.0000 0.0000 2.2689
0.0000 0.0000 2.3126
0.0000 0.0000 2.3562
primID: 6
startangle_c: 5
endpose_c: 0 0 4
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
0.0000 0.0000 1.9199
0.0000 0.0000 1.8762
0.0000 0.0000 1.8326
0.0000 0.0000 1.7890
0.0000 0.0000 1.7453
0.0000 0.0000 1.7017
0.0000 0.0000 1.6581
0.0000 0.0000 1.6144
0.0000 0.0000 1.5708
primID: 0
startangle_c: 6
endpose_c: -1 1 6
additionalactioncostmult: 10
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 2.3562
-0.0022 0.0022 2.3562
-0.0044 0.0044 2.3562
-0.0067 0.0067 2.3562
-0.0089 0.0089 2.3562
-0.0111 0.0111 2.3562
-0.0133 0.0133 2.3562
-0.0156 0.0156 2.3562
-0.0178 0.0178 2.3562
-0.0200 0.0200 2.3562
primID: 1
startangle_c: 6
endpose_c: -15 15 6
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 2.3562
-0.0333 0.0333 2.3562
-0.0667 0.0667 2.3562
-0.1000 0.1000 2.3562
-0.1333 0.1333 2.3562
-0.1667 0.1667 2.3562
-0.2000 0.2000 2.3562
-0.2333 0.2333 2.3562
-0.2667 0.2667 2.3562
-0.3000 0.3000 2.3562
primID: 2
startangle_c: 6
endpose_c: 1 -1 6
additionalactioncostmult: 50
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 2.3562
0.0022 -0.0022 2.3562
0.0044 -0.0044 2.3562
0.0067 -0.0067 2.3562
0.0089 -0.0089 2.3562
0.0111 -0.0111 2.3562
0.0133 -0.0133 2.3562
0.0156 -0.0156 2.3562
0.0178 -0.0178 2.3562
0.0200 -0.0200 2.3562
primID: 3
startangle_c: 6
endpose_c: -18 12 7
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 2.3562
-0.0350 0.0334 2.3996
-0.0714 0.0652 2.4430
-0.1092 0.0954 2.4864
-0.1482 0.1240 2.5298
-0.1885 0.1508 2.5732
-0.2299 0.1759 2.6166
-0.2723 0.1991 2.6600
-0.3157 0.2205 2.7034
-0.3600 0.2400 2.7468
primID: 4
startangle_c: 6
endpose_c: -12 18 5
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 2.3562
-0.0334 0.0350 2.3128
-0.0652 0.0714 2.2694
-0.0954 0.1092 2.2260
-0.1240 0.1482 2.1826
-0.1508 0.1885 2.1392
-0.1759 0.2299 2.0958
-0.1991 0.2723 2.0524
-0.2205 0.3157 2.0090
-0.2400 0.3600 1.9656
primID: 5
startangle_c: 6
endpose_c: 0 0 7
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 2.3562
0.0000 0.0000 2.3998
0.0000 0.0000 2.4435
0.0000 0.0000 2.4871
0.0000 0.0000 2.5307
0.0000 0.0000 2.5744
0.0000 0.0000 2.6180
0.0000 0.0000 2.6616
0.0000 0.0000 2.7053
0.0000 0.0000 2.7489
primID: 6
startangle_c: 6
endpose_c: 0 0 5
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 2.3562
0.0000 0.0000 2.3126
0.0000 0.0000 2.2689
0.0000 0.0000 2.2253
0.0000 0.0000 2.1817
0.0000 0.0000 2.1380
0.0000 0.0000 2.0944
0.0000 0.0000 2.0508
0.0000 0.0000 2.0071
0.0000 0.0000 1.9635
primID: 0
startangle_c: 7
endpose_c: -2 1 7
additionalactioncostmult: 10
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 2.7489
-0.0044 0.0022 2.7489
-0.0089 0.0044 2.7489
-0.0133 0.0067 2.7489
-0.0178 0.0089 2.7489
-0.0222 0.0111 2.7489
-0.0267 0.0133 2.7489
-0.0311 0.0156 2.7489
-0.0356 0.0178 2.7489
-0.0400 0.0200 2.7489
primID: 1
startangle_c: 7
endpose_c: -15 8 7
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 2.7489
-0.0333 0.0178 2.7489
-0.0667 0.0356 2.7489
-0.1000 0.0533 2.7489
-0.1333 0.0711 2.7489
-0.1667 0.0889 2.7489
-0.2000 0.1067 2.7489
-0.2333 0.1244 2.7489
-0.2667 0.1422 2.7489
-0.3000 0.1600 2.7489
primID: 2
startangle_c: 7
endpose_c: 2 -1 7
additionalactioncostmult: 50
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 2.7489
0.0044 -0.0022 2.7489
0.0089 -0.0044 2.7489
0.0133 -0.0067 2.7489
0.0178 -0.0089 2.7489
0.0222 -0.0111 2.7489
0.0267 -0.0133 2.7489
0.0311 -0.0156 2.7489
0.0356 -0.0178 2.7489
0.0400 -0.0200 2.7489
primID: 3
startangle_c: 7
endpose_c: -12 10 6
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 2.7489
-0.0285 0.0188 2.7206
-0.0566 0.0385 2.6924
-0.0842 0.0590 2.6641
-0.1115 0.0804 2.6359
-0.1382 0.1027 2.6076
-0.1645 0.1258 2.5793
-0.1902 0.1497 2.5511
-0.2154 0.1745 2.5228
-0.2400 0.2000 2.4946
primID: 4
startangle_c: 7
endpose_c: -18 5 8
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 2.7489
-0.0387 0.0160 2.7489
-0.0774 0.0320 2.7489
-0.1161 0.0481 2.7489
-0.1549 0.0636 2.7904
-0.1947 0.0766 2.8606
-0.2353 0.0868 2.9309
-0.2765 0.0941 3.0011
-0.3182 0.0985 3.0714
-0.3600 0.1000 3.1416
primID: 5
startangle_c: 7
endpose_c: 0 0 6
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 2.7489
0.0000 0.0000 2.7053
0.0000 0.0000 2.6616
0.0000 0.0000 2.6180
0.0000 0.0000 2.5744
0.0000 0.0000 2.5307
0.0000 0.0000 2.4871
0.0000 0.0000 2.4435
0.0000 0.0000 2.3998
0.0000 0.0000 2.3562
primID: 6
startangle_c: 7
endpose_c: 0 0 8
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 2.7489
0.0000 0.0000 2.7925
0.0000 0.0000 2.8362
0.0000 0.0000 2.8798
0.0000 0.0000 2.9234
0.0000 0.0000 2.9671
0.0000 0.0000 3.0107
0.0000 0.0000 3.0543
0.0000 0.0000 3.0980
0.0000 0.0000 3.1416
primID: 0
startangle_c: 8
endpose_c: -1 0 8
additionalactioncostmult: 10
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 3.1416
-0.0022 0.0000 3.1416
-0.0044 0.0000 3.1416
-0.0067 0.0000 3.1416
-0.0089 0.0000 3.1416
-0.0111 0.0000 3.1416
-0.0133 0.0000 3.1416
-0.0156 0.0000 3.1416
-0.0178 0.0000 3.1416
-0.0200 0.0000 3.1416
primID: 1
startangle_c: 8
endpose_c: -20 0 8
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 3.1416
-0.0444 0.0000 3.1416
-0.0889 0.0000 3.1416
-0.1333 0.0000 3.1416
-0.1778 0.0000 3.1416
-0.2222 0.0000 3.1416
-0.2667 0.0000 3.1416
-0.3111 0.0000 3.1416
-0.3556 0.0000 3.1416
-0.4000 0.0000 3.1416
primID: 2
startangle_c: 8
endpose_c: 1 0 8
additionalactioncostmult: 50
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 3.1416
0.0022 0.0000 3.1416
0.0044 0.0000 3.1416
0.0067 0.0000 3.1416
0.0089 0.0000 3.1416
0.0111 0.0000 3.1416
0.0133 0.0000 3.1416
0.0156 0.0000 3.1416
0.0178 0.0000 3.1416
0.0200 0.0000 3.1416
primID: 3
startangle_c: 8
endpose_c: -15 -3 9
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 3.1416
-0.0342 -0.0008 3.1850
-0.0683 -0.0031 3.2284
-0.1023 -0.0069 3.2718
-0.1361 -0.0121 3.3152
-0.1696 -0.0188 3.3586
-0.2029 -0.0270 3.4020
-0.2357 -0.0366 3.4454
-0.2681 -0.0476 3.4888
-0.3000 -0.0600 3.5322
primID: 4
startangle_c: 8
endpose_c: -15 3 7
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 3.1416
-0.0342 0.0008 3.0982
-0.0683 0.0031 3.0548
-0.1023 0.0069 3.0114
-0.1361 0.0121 2.9680
-0.1696 0.0188 2.9246
-0.2029 0.0270 2.8812
-0.2357 0.0366 2.8378
-0.2681 0.0476 2.7944
-0.3000 0.0600 2.7510
primID: 5
startangle_c: 8
endpose_c: 0 0 9
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 3.1416
0.0000 0.0000 3.1852
0.0000 0.0000 3.2289
0.0000 0.0000 3.2725
0.0000 0.0000 3.3161
0.0000 0.0000 3.3598
0.0000 0.0000 3.4034
0.0000 0.0000 3.4470
0.0000 0.0000 3.4907
0.0000 0.0000 3.5343
primID: 6
startangle_c: 8
endpose_c: 0 0 7
additionalactioncostmult: 100
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 3.1416
0.0000 0.0000 3.0980
0.0000 0.0000 3.0543
0.0000 0.0000 3.0107
0.0000 0.0000 2.9671
0.0000 0.0000 2.9234
0.0000 0.0000 2.8798
0.0000 0.0000 2.8362
0.0000 0.0000 2.7925
0.0000 0.0000 2.7489
primID: 0
startangle_c: 9
endpose_c: -2 -1 9
additionalactioncostmult: 10
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 3.5343
-0.0044 -0.0022 3.5343
-0.0089 -0.0044 3.5343
-0.0133 -0.0067 3.5343
-0.0178 -0.0089 3.5343
-0.0222 -0.0111 3.5343
-0.0267 -0.0133 3.5343
-0.0311 -0.0156 3.5343
-0.0356 -0.0178 3.5343
-0.0400 -0.0200 3.5343
primID: 1
startangle_c: 9
endpose_c: -15 -8 9
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 3.5343
-0.0333 -0.0178 3.5343
-0.0667 -0.0356 3.5343
-0.1000 -0.0533 3.5343
-0.1333 -0.0711 3.5343
-0.1667 -0.0889 3.5343
-0.2000 -0.1067 3.5343
-0.2333 -0.1244 3.5343
-0.2667 -0.1422 3.5343
-0.3000 -0.1600 3.5343
primID: 2
startangle_c: 9
endpose_c: 2 1 9
additionalactioncostmult: 50
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 3.5343
0.0044 0.0022 3.5343
0.0089 0.0044 3.5343
0.0133 0.0067 3.5343
0.0178 0.0089 3.5343
0.0222 0.0111 3.5343
0.0267 0.0133 3.5343
0.0311 0.0156 3.5343
0.0356 0.0178 3.5343
0.0400 0.0200 3.5343
primID: 3
startangle_c: 9
endpose_c: -12 -10 10
additionalactioncostmult: 20
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 3.5343
-0.0285 -0.0188 3.5626
-0.0566 -0.0385 3.5908
-0.0842 -0.0590 3.6191
-0.1115 -0.0804 3.6473
-0.1382 -0.1027 3.6756
-0.1645 -0.1258 3.7038
-0.1902 -0.1497 3.7321
-0.2154 -0.1745 3.7604
-0.2400 -0.2000 3.7886
primID: 4
startangle_c: 9
endpose_c: -18 -5 8
additionalactioncostmult: 20
