Files
sbpl_lattice_planner/matlab/mprim/diff.mprim
2026-07-28 23:44:14 +07:00

2644 lines
54 KiB
Plaintext

resolution_m: 0.050000
numberofangles: 16
totalnumberofprimitives: 176
primID: 0
startangle_c: 0
endpose_c: 2 0 0
additionalactioncostmult: 1
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
0.0111 0.0000 0.0000
0.0222 0.0000 0.0000
0.0333 0.0000 0.0000
0.0444 0.0000 0.0000
0.0556 0.0000 0.0000
0.0667 0.0000 0.0000
0.0778 0.0000 0.0000
0.0889 0.0000 0.0000
0.1000 0.0000 0.0000
primID: 1
startangle_c: 0
endpose_c: 8 0 0
additionalactioncostmult: 1
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
0.0444 0.0000 0.0000
0.0889 0.0000 0.0000
0.1333 0.0000 0.0000
0.1778 0.0000 0.0000
0.2222 0.0000 0.0000
0.2667 0.0000 0.0000
0.3111 0.0000 0.0000
0.3556 0.0000 0.0000
0.4000 0.0000 0.0000
primID: 2
startangle_c: 0
endpose_c: -2 0 0
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
-0.0111 0.0000 0.0000
-0.0222 0.0000 0.0000
-0.0333 0.0000 0.0000
-0.0444 0.0000 0.0000
-0.0556 0.0000 0.0000
-0.0667 0.0000 0.0000
-0.0778 0.0000 0.0000
-0.0889 0.0000 0.0000
-0.1000 0.0000 0.0000
primID: 3
startangle_c: 0
endpose_c: 8 2 1
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
0.0452 0.0048 0.0349
0.0903 0.0111 0.0699
0.1353 0.0191 0.1048
0.1802 0.0286 0.1398
0.2248 0.0398 0.1747
0.2692 0.0525 0.2097
0.3132 0.0668 0.2446
0.3568 0.0826 0.2796
0.4000 0.1000 0.3145
primID: 4
startangle_c: 0
endpose_c: 8 -2 15
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
0.0452 -0.0048 -0.0349
0.0903 -0.0111 -0.0699
0.1353 -0.0191 -0.1048
0.1802 -0.0286 -0.1398
0.2248 -0.0398 -0.1747
0.2692 -0.0525 -0.2097
0.3132 -0.0668 -0.2446
0.3568 -0.0826 -0.2796
0.4000 -0.1000 -0.3145
primID: 5
startangle_c: 0
endpose_c: 8 4 2
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
0.0480 0.0080 0.0738
0.0958 0.0196 0.1476
0.1430 0.0350 0.2214
0.1894 0.0539 0.2951
0.2347 0.0764 0.3689
0.2786 0.1024 0.4427
0.3210 0.1318 0.5165
0.3615 0.1643 0.5903
0.4000 0.2000 0.6641
primID: 6
startangle_c: 0
endpose_c: 8 -4 14
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
0.0480 -0.0080 -0.0738
0.0958 -0.0196 -0.1476
0.1430 -0.0350 -0.2214
0.1894 -0.0539 -0.2951
0.2347 -0.0764 -0.3689
0.2786 -0.1024 -0.4427
0.3210 -0.1318 -0.5165
0.3615 -0.1643 -0.5903
0.4000 -0.2000 -0.6641
primID: 7
startangle_c: 0
endpose_c: 0 0 1
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0436
0.0000 0.0000 0.0873
0.0000 0.0000 0.1309
0.0000 0.0000 0.1745
0.0000 0.0000 0.2182
0.0000 0.0000 0.2618
0.0000 0.0000 0.3054
0.0000 0.0000 0.3491
0.0000 0.0000 0.3927
primID: 8
startangle_c: 0
endpose_c: 0 0 15
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 -0.0436
0.0000 0.0000 -0.0873
0.0000 0.0000 -0.1309
0.0000 0.0000 -0.1745
0.0000 0.0000 -0.2182
0.0000 0.0000 -0.2618
0.0000 0.0000 -0.3054
0.0000 0.0000 -0.3491
0.0000 0.0000 -0.3927
primID: 9
startangle_c: 0
endpose_c: -8 -2 1
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
-0.0452 -0.0048 0.0349
-0.0903 -0.0111 0.0699
-0.1353 -0.0191 0.1048
-0.1802 -0.0286 0.1398
-0.2248 -0.0398 0.1747
-0.2692 -0.0525 0.2097
-0.3132 -0.0668 0.2446
-0.3568 -0.0826 0.2796
-0.4000 -0.1000 0.3145
primID: 10
startangle_c: 0
endpose_c: -8 2 15
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.0000
-0.0452 0.0048 -0.0349
-0.0903 0.0111 -0.0699
-0.1353 0.0191 -0.1048
-0.1802 0.0286 -0.1398
-0.2248 0.0398 -0.1747
-0.2692 0.0525 -0.2097
-0.3132 0.0668 -0.2446
-0.3568 0.0826 -0.2796
-0.4000 0.1000 -0.3145
primID: 0
startangle_c: 1
endpose_c: 2 1 1
additionalactioncostmult: 1
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
0.0111 0.0056 0.3927
0.0222 0.0111 0.3927
0.0333 0.0167 0.3927
0.0444 0.0222 0.3927
0.0556 0.0278 0.3927
0.0667 0.0333 0.3927
0.0778 0.0389 0.3927
0.0889 0.0444 0.3927
0.1000 0.0500 0.3927
primID: 1
startangle_c: 1
endpose_c: 7 3 1
additionalactioncostmult: 1
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
0.0389 0.0167 0.3927
0.0778 0.0333 0.3927
0.1167 0.0500 0.3927
0.1556 0.0667 0.3927
0.1944 0.0833 0.3927
0.2333 0.1000 0.3927
0.2722 0.1167 0.3927
0.3111 0.1333 0.3927
0.3500 0.1500 0.3927
primID: 2
startangle_c: 1
endpose_c: -2 -1 1
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
-0.0111 -0.0056 0.3927
-0.0222 -0.0111 0.3927
-0.0333 -0.0167 0.3927
-0.0444 -0.0222 0.3927
-0.0556 -0.0278 0.3927
-0.0667 -0.0333 0.3927
-0.0778 -0.0389 0.3927
-0.0889 -0.0444 0.3927
-0.1000 -0.0500 0.3927
primID: 3
startangle_c: 1
endpose_c: 7 5 2
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
0.0425 0.0215 0.4303
0.0842 0.0447 0.4680
0.1250 0.0695 0.5056
0.1651 0.0958 0.5433
0.2041 0.1237 0.5809
0.2422 0.1531 0.6185
0.2793 0.1840 0.6562
0.3152 0.2163 0.6938
0.3500 0.2500 0.7314
primID: 4
startangle_c: 1
endpose_c: 8 2 0
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
0.0427 0.0177 0.3927
0.0854 0.0354 0.3927
0.1283 0.0523 0.3477
0.1722 0.0668 0.2898
0.2168 0.0787 0.2318
0.2621 0.0880 0.1739
0.3078 0.0947 0.1159
0.3538 0.0987 0.0580
0.4000 0.1000 0.0000
primID: 5
startangle_c: 1
endpose_c: 6 7 3
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
0.0422 0.0269 0.4655
0.0827 0.0571 0.5384
0.1213 0.0906 0.6112
0.1577 0.1271 0.6841
0.1917 0.1666 0.7569
0.2231 0.2088 0.8298
0.2518 0.2536 0.9026
0.2775 0.3008 0.9755
0.3000 0.3500 1.0483
primID: 6
startangle_c: 1
endpose_c: 9 -1 15
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
0.0477 0.0078 0.3249
0.0966 0.0124 0.2571
0.1463 0.0137 0.1893
0.1966 0.0116 0.1215
0.2474 0.0061 0.0537
0.2984 -0.0028 -0.0141
0.3493 -0.0151 -0.0819
0.3999 -0.0309 -0.1497
0.4500 -0.0500 -0.2175
primID: 7
startangle_c: 1
endpose_c: 0 0 2
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
0.0000 0.0000 0.4363
0.0000 0.0000 0.4800
0.0000 0.0000 0.5236
0.0000 0.0000 0.5672
0.0000 0.0000 0.6109
0.0000 0.0000 0.6545
0.0000 0.0000 0.6981
0.0000 0.0000 0.7418
0.0000 0.0000 0.7854
primID: 8
startangle_c: 1
endpose_c: 0 0 0
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
0.0000 0.0000 0.3491
0.0000 0.0000 0.3054
0.0000 0.0000 0.2618
0.0000 0.0000 0.2182
0.0000 0.0000 0.1745
0.0000 0.0000 0.1309
0.0000 0.0000 0.0873
0.0000 0.0000 0.0436
0.0000 0.0000 0.0000
primID: 9
startangle_c: 1
endpose_c: -7 -5 2
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
-0.0425 -0.0215 0.4303
-0.0842 -0.0447 0.4680
-0.1250 -0.0695 0.5056
-0.1651 -0.0958 0.5433
-0.2041 -0.1237 0.5809
-0.2422 -0.1531 0.6185
-0.2793 -0.1840 0.6562
-0.3152 -0.2163 0.6938
-0.3500 -0.2500 0.7314
primID: 10
startangle_c: 1
endpose_c: -8 -2 0
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.3927
-0.0427 -0.0177 0.3927
-0.0854 -0.0354 0.3927
-0.1283 -0.0523 0.3477
-0.1722 -0.0668 0.2898
-0.2168 -0.0787 0.2318
-0.2621 -0.0880 0.1739
-0.3078 -0.0947 0.1159
-0.3538 -0.0987 0.0580
-0.4000 -0.1000 0.0000
primID: 0
startangle_c: 2
endpose_c: 1 1 2
additionalactioncostmult: 1
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
0.0056 0.0056 0.7854
0.0111 0.0111 0.7854
0.0167 0.0167 0.7854
0.0222 0.0222 0.7854
0.0278 0.0278 0.7854
0.0333 0.0333 0.7854
0.0389 0.0389 0.7854
0.0444 0.0444 0.7854
0.0500 0.0500 0.7854
primID: 1
startangle_c: 2
endpose_c: 6 6 2
additionalactioncostmult: 1
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
0.0333 0.0333 0.7854
0.0667 0.0667 0.7854
0.1000 0.1000 0.7854
0.1333 0.1333 0.7854
0.1667 0.1667 0.7854
0.2000 0.2000 0.7854
0.2333 0.2333 0.7854
0.2667 0.2667 0.7854
0.3000 0.3000 0.7854
primID: 2
startangle_c: 2
endpose_c: -1 -1 2
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
-0.0056 -0.0056 0.7854
-0.0111 -0.0111 0.7854
-0.0167 -0.0167 0.7854
-0.0222 -0.0222 0.7854
-0.0278 -0.0278 0.7854
-0.0333 -0.0333 0.7854
-0.0389 -0.0389 0.7854
-0.0444 -0.0444 0.7854
-0.0500 -0.0500 0.7854
primID: 3
startangle_c: 2
endpose_c: 5 7 3
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
0.0341 0.0341 0.7854
0.0678 0.0684 0.8151
0.1000 0.1043 0.8669
0.1302 0.1418 0.9188
0.1584 0.1809 0.9707
0.1846 0.2213 1.0225
0.2086 0.2631 1.0744
0.2304 0.3060 1.1262
0.2500 0.3500 1.1781
primID: 4
startangle_c: 2
endpose_c: 7 5 1
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
0.0341 0.0341 0.7854
0.0684 0.0678 0.7557
0.1043 0.1000 0.7039
0.1418 0.1302 0.6520
0.1809 0.1584 0.6001
0.2213 0.1846 0.5483
0.2631 0.2086 0.4964
0.3060 0.2304 0.4446
0.3500 0.2500 0.3927
primID: 5
startangle_c: 2
endpose_c: 3 8 4
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
0.0300 0.0368 0.8657
0.0571 0.0762 0.9460
0.0810 0.1178 1.0263
0.1015 0.1615 1.1066
0.1186 0.2069 1.1869
0.1321 0.2537 1.2672
0.1419 0.3017 1.3475
0.1479 0.3506 1.4278
0.1500 0.4000 1.5081
primID: 6
startangle_c: 2
endpose_c: 8 3 0
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
0.0368 0.0300 0.7051
0.0762 0.0571 0.6248
0.1178 0.0810 0.5445
0.1615 0.1015 0.4642
0.2069 0.1186 0.3839
0.2537 0.1321 0.3036
0.3017 0.1419 0.2233
0.3506 0.1479 0.1430
0.4000 0.1500 0.0627
primID: 7
startangle_c: 2
endpose_c: 0 0 3
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
0.0000 0.0000 0.8290
0.0000 0.0000 0.8727
0.0000 0.0000 0.9163
0.0000 0.0000 0.9599
0.0000 0.0000 1.0036
0.0000 0.0000 1.0472
0.0000 0.0000 1.0908
0.0000 0.0000 1.1345
0.0000 0.0000 1.1781
primID: 8
startangle_c: 2
endpose_c: 0 0 1
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
0.0000 0.0000 0.7418
0.0000 0.0000 0.6981
0.0000 0.0000 0.6545
0.0000 0.0000 0.6109
0.0000 0.0000 0.5672
0.0000 0.0000 0.5236
0.0000 0.0000 0.4800
0.0000 0.0000 0.4363
0.0000 0.0000 0.3927
primID: 9
startangle_c: 2
endpose_c: -5 -7 3
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
-0.0341 -0.0341 0.7854
-0.0678 -0.0684 0.8151
-0.1000 -0.1043 0.8669
-0.1302 -0.1418 0.9188
-0.1584 -0.1809 0.9707
-0.1846 -0.2213 1.0225
-0.2086 -0.2631 1.0744
-0.2304 -0.3060 1.1262
-0.2500 -0.3500 1.1781
primID: 10
startangle_c: 2
endpose_c: -7 -5 1
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 0.7854
-0.0341 -0.0341 0.7854
-0.0684 -0.0678 0.7557
-0.1043 -0.1000 0.7039
-0.1418 -0.1302 0.6520
-0.1809 -0.1584 0.6001
-0.2213 -0.1846 0.5483
-0.2631 -0.2086 0.4964
-0.3060 -0.2304 0.4446
-0.3500 -0.2500 0.3927
primID: 0
startangle_c: 3
endpose_c: 1 2 3
additionalactioncostmult: 1
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
0.0056 0.0111 1.1781
0.0111 0.0222 1.1781
0.0167 0.0333 1.1781
0.0222 0.0444 1.1781
0.0278 0.0556 1.1781
0.0333 0.0667 1.1781
0.0389 0.0778 1.1781
0.0444 0.0889 1.1781
0.0500 0.1000 1.1781
primID: 1
startangle_c: 3
endpose_c: 3 7 3
additionalactioncostmult: 1
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
0.0167 0.0389 1.1781
0.0333 0.0778 1.1781
0.0500 0.1167 1.1781
0.0667 0.1556 1.1781
0.0833 0.1944 1.1781
0.1000 0.2333 1.1781
0.1167 0.2722 1.1781
0.1333 0.3111 1.1781
0.1500 0.3500 1.1781
primID: 2
startangle_c: 3
endpose_c: -1 -2 3
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
-0.0056 -0.0111 1.1781
-0.0111 -0.0222 1.1781
-0.0167 -0.0333 1.1781
-0.0222 -0.0444 1.1781
-0.0278 -0.0556 1.1781
-0.0333 -0.0667 1.1781
-0.0389 -0.0778 1.1781
-0.0444 -0.0889 1.1781
-0.0500 -0.1000 1.1781
primID: 3
startangle_c: 3
endpose_c: 2 8 4
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
0.0177 0.0427 1.1781
0.0354 0.0854 1.1781
0.0523 0.1283 1.2231
0.0668 0.1722 1.2810
0.0787 0.2168 1.3390
0.0880 0.2621 1.3969
0.0947 0.3078 1.4549
0.0987 0.3538 1.5128
0.1000 0.4000 1.5708
primID: 4
startangle_c: 3
endpose_c: 5 7 2
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
0.0215 0.0425 1.1405
0.0447 0.0842 1.1028
0.0695 0.1250 1.0652
0.0958 0.1651 1.0275
0.1237 0.2041 0.9899
0.1531 0.2422 0.9523
0.1840 0.2793 0.9146
0.2163 0.3152 0.8770
0.2500 0.3500 0.8394
primID: 5
startangle_c: 3
endpose_c: -1 9 5
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
0.0078 0.0477 1.2459
0.0124 0.0966 1.3137
0.0137 0.1463 1.3815
0.0116 0.1966 1.4493
0.0061 0.2474 1.5171
-0.0028 0.2984 1.5849
-0.0151 0.3493 1.6527
-0.0309 0.3999 1.7205
-0.0500 0.4500 1.7883
primID: 6
startangle_c: 3
endpose_c: 7 6 1
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
0.0269 0.0422 1.1052
0.0571 0.0827 1.0324
0.0906 0.1213 0.9595
0.1271 0.1577 0.8867
0.1666 0.1917 0.8138
0.2088 0.2231 0.7410
0.2536 0.2518 0.6681
0.3008 0.2775 0.5953
0.3500 0.3000 0.5224
primID: 7
startangle_c: 3
endpose_c: 0 0 4
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
0.0000 0.0000 1.2217
0.0000 0.0000 1.2654
0.0000 0.0000 1.3090
0.0000 0.0000 1.3526
0.0000 0.0000 1.3963
0.0000 0.0000 1.4399
0.0000 0.0000 1.4835
0.0000 0.0000 1.5272
0.0000 0.0000 1.5708
primID: 8
startangle_c: 3
endpose_c: 0 0 2
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
0.0000 0.0000 1.1345
0.0000 0.0000 1.0908
0.0000 0.0000 1.0472
0.0000 0.0000 1.0036
0.0000 0.0000 0.9599
0.0000 0.0000 0.9163
0.0000 0.0000 0.8727
0.0000 0.0000 0.8290
0.0000 0.0000 0.7854
primID: 9
startangle_c: 3
endpose_c: -2 -8 4
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
-0.0177 -0.0427 1.1781
-0.0354 -0.0854 1.1781
-0.0523 -0.1283 1.2231
-0.0668 -0.1722 1.2810
-0.0787 -0.2168 1.3390
-0.0880 -0.2621 1.3969
-0.0947 -0.3078 1.4549
-0.0987 -0.3538 1.5128
-0.1000 -0.4000 1.5708
primID: 10
startangle_c: 3
endpose_c: -5 -7 2
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.1781
-0.0215 -0.0425 1.1405
-0.0447 -0.0842 1.1028
-0.0695 -0.1250 1.0652
-0.0958 -0.1651 1.0275
-0.1237 -0.2041 0.9899
-0.1531 -0.2422 0.9523
-0.1840 -0.2793 0.9146
-0.2163 -0.3152 0.8770
-0.2500 -0.3500 0.8394
primID: 0
startangle_c: 4
endpose_c: 0 2 4
additionalactioncostmult: 1
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
0.0000 0.0111 1.5708
0.0000 0.0222 1.5708
0.0000 0.0333 1.5708
0.0000 0.0444 1.5708
0.0000 0.0556 1.5708
0.0000 0.0667 1.5708
0.0000 0.0778 1.5708
0.0000 0.0889 1.5708
0.0000 0.1000 1.5708
primID: 1
startangle_c: 4
endpose_c: 0 8 4
additionalactioncostmult: 1
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
0.0000 0.0444 1.5708
0.0000 0.0889 1.5708
0.0000 0.1333 1.5708
0.0000 0.1778 1.5708
0.0000 0.2222 1.5708
0.0000 0.2667 1.5708
0.0000 0.3111 1.5708
0.0000 0.3556 1.5708
0.0000 0.4000 1.5708
primID: 2
startangle_c: 4
endpose_c: 0 -2 4
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
0.0000 -0.0111 1.5708
0.0000 -0.0222 1.5708
0.0000 -0.0333 1.5708
0.0000 -0.0444 1.5708
0.0000 -0.0556 1.5708
0.0000 -0.0667 1.5708
0.0000 -0.0778 1.5708
0.0000 -0.0889 1.5708
0.0000 -0.1000 1.5708
primID: 3
startangle_c: 4
endpose_c: -2 8 5
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
-0.0048 0.0452 1.6057
-0.0111 0.0903 1.6407
-0.0191 0.1353 1.6756
-0.0286 0.1802 1.7106
-0.0398 0.2248 1.7455
-0.0525 0.2692 1.7805
-0.0668 0.3132 1.8154
-0.0826 0.3568 1.8503
-0.1000 0.4000 1.8853
primID: 4
startangle_c: 4
endpose_c: 2 8 3
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
0.0048 0.0452 1.5359
0.0111 0.0903 1.5009
0.0191 0.1353 1.4660
0.0286 0.1802 1.4310
0.0398 0.2248 1.3961
0.0525 0.2692 1.3611
0.0668 0.3132 1.3262
0.0826 0.3568 1.2912
0.1000 0.4000 1.2563
primID: 5
startangle_c: 4
endpose_c: -4 8 6
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
-0.0080 0.0480 1.6446
-0.0196 0.0958 1.7184
-0.0350 0.1430 1.7922
-0.0539 0.1894 1.8659
-0.0764 0.2347 1.9397
-0.1024 0.2786 2.0135
-0.1318 0.3210 2.0873
-0.1643 0.3615 2.1611
-0.2000 0.4000 2.2349
primID: 6
startangle_c: 4
endpose_c: 4 8 2
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
0.0080 0.0480 1.4970
0.0196 0.0958 1.4232
0.0350 0.1430 1.3494
0.0539 0.1894 1.2757
0.0764 0.2347 1.2019
0.1024 0.2786 1.1281
0.1318 0.3210 1.0543
0.1643 0.3615 0.9805
0.2000 0.4000 0.9067
primID: 7
startangle_c: 4
endpose_c: 0 0 5
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
0.0000 0.0000 1.6144
0.0000 0.0000 1.6581
0.0000 0.0000 1.7017
0.0000 0.0000 1.7453
0.0000 0.0000 1.7890
0.0000 0.0000 1.8326
0.0000 0.0000 1.8762
0.0000 0.0000 1.9199
0.0000 0.0000 1.9635
primID: 8
startangle_c: 4
endpose_c: 0 0 3
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
0.0000 0.0000 1.5272
0.0000 0.0000 1.4835
0.0000 0.0000 1.4399
0.0000 0.0000 1.3963
0.0000 0.0000 1.3526
0.0000 0.0000 1.3090
0.0000 0.0000 1.2654
0.0000 0.0000 1.2217
0.0000 0.0000 1.1781
primID: 9
startangle_c: 4
endpose_c: 2 -8 5
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
0.0048 -0.0452 1.6057
0.0111 -0.0903 1.6407
0.0191 -0.1353 1.6756
0.0286 -0.1802 1.7106
0.0398 -0.2248 1.7455
0.0525 -0.2692 1.7805
0.0668 -0.3132 1.8154
0.0826 -0.3568 1.8503
0.1000 -0.4000 1.8853
primID: 10
startangle_c: 4
endpose_c: -2 -8 3
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.5708
-0.0048 -0.0452 1.5359
-0.0111 -0.0903 1.5009
-0.0191 -0.1353 1.4660
-0.0286 -0.1802 1.4310
-0.0398 -0.2248 1.3961
-0.0525 -0.2692 1.3611
-0.0668 -0.3132 1.3262
-0.0826 -0.3568 1.2912
-0.1000 -0.4000 1.2563
primID: 0
startangle_c: 5
endpose_c: -1 2 5
additionalactioncostmult: 1
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
-0.0056 0.0111 1.9635
-0.0111 0.0222 1.9635
-0.0167 0.0333 1.9635
-0.0222 0.0444 1.9635
-0.0278 0.0556 1.9635
-0.0333 0.0667 1.9635
-0.0389 0.0778 1.9635
-0.0444 0.0889 1.9635
-0.0500 0.1000 1.9635
primID: 1
startangle_c: 5
endpose_c: -3 7 5
additionalactioncostmult: 1
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
-0.0167 0.0389 1.9635
-0.0333 0.0778 1.9635
-0.0500 0.1167 1.9635
-0.0667 0.1556 1.9635
-0.0833 0.1944 1.9635
-0.1000 0.2333 1.9635
-0.1167 0.2722 1.9635
-0.1333 0.3111 1.9635
-0.1500 0.3500 1.9635
primID: 2
startangle_c: 5
endpose_c: 1 -2 5
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
0.0056 -0.0111 1.9635
0.0111 -0.0222 1.9635
0.0167 -0.0333 1.9635
0.0222 -0.0444 1.9635
0.0278 -0.0556 1.9635
0.0333 -0.0667 1.9635
0.0389 -0.0778 1.9635
0.0444 -0.0889 1.9635
0.0500 -0.1000 1.9635
primID: 3
startangle_c: 5
endpose_c: -5 7 6
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
-0.0215 0.0425 2.0011
-0.0447 0.0842 2.0388
-0.0695 0.1250 2.0764
-0.0958 0.1651 2.1140
-0.1237 0.2041 2.1517
-0.1531 0.2422 2.1893
-0.1840 0.2793 2.2270
-0.2163 0.3152 2.2646
-0.2500 0.3500 2.3022
primID: 4
startangle_c: 5
endpose_c: -2 8 4
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
-0.0177 0.0427 1.9635
-0.0354 0.0854 1.9635
-0.0523 0.1283 1.9185
-0.0668 0.1722 1.8606
-0.0787 0.2168 1.8026
-0.0880 0.2621 1.7447
-0.0947 0.3078 1.6867
-0.0987 0.3538 1.6287
-0.1000 0.4000 1.5708
primID: 5
startangle_c: 5
endpose_c: -7 6 7
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
-0.0269 0.0422 2.0363
-0.0571 0.0827 2.1092
-0.0906 0.1213 2.1820
-0.1271 0.1577 2.2549
-0.1666 0.1917 2.3277
-0.2088 0.2231 2.4006
-0.2536 0.2518 2.4734
-0.3008 0.2775 2.5463
-0.3500 0.3000 2.6191
primID: 6
startangle_c: 5
endpose_c: 1 9 3
additionalactioncostmult: 3
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
-0.0078 0.0477 1.8957
-0.0124 0.0966 1.8279
-0.0137 0.1463 1.7601
-0.0116 0.1966 1.6923
-0.0061 0.2474 1.6245
0.0028 0.2984 1.5567
0.0151 0.3493 1.4889
0.0309 0.3999 1.4211
0.0500 0.4500 1.3533
primID: 7
startangle_c: 5
endpose_c: 0 0 6
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
0.0000 0.0000 2.0071
0.0000 0.0000 2.0508
0.0000 0.0000 2.0944
0.0000 0.0000 2.1380
0.0000 0.0000 2.1817
0.0000 0.0000 2.2253
0.0000 0.0000 2.2689
0.0000 0.0000 2.3126
0.0000 0.0000 2.3562
primID: 8
startangle_c: 5
endpose_c: 0 0 4
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
0.0000 0.0000 1.9199
0.0000 0.0000 1.8762
0.0000 0.0000 1.8326
0.0000 0.0000 1.7890
0.0000 0.0000 1.7453
0.0000 0.0000 1.7017
0.0000 0.0000 1.6581
0.0000 0.0000 1.6144
0.0000 0.0000 1.5708
primID: 9
startangle_c: 5
endpose_c: 5 -7 6
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
0.0215 -0.0425 2.0011
0.0447 -0.0842 2.0388
0.0695 -0.1250 2.0764
0.0958 -0.1651 2.1140
0.1237 -0.2041 2.1517
0.1531 -0.2422 2.1893
0.1840 -0.2793 2.2270
0.2163 -0.3152 2.2646
0.2500 -0.3500 2.3022
primID: 10
startangle_c: 5
endpose_c: 2 -8 4
additionalactioncostmult: 5
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 1.9635
0.0177 -0.0427 1.9635
0.0354 -0.0854 1.9635
0.0523 -0.1283 1.9185
0.0668 -0.1722 1.8606
0.0787 -0.2168 1.8026
0.0880 -0.2621 1.7447
0.0947 -0.3078 1.6867
0.0987 -0.3538 1.6287
0.1000 -0.4000 1.5708
primID: 0
startangle_c: 6
endpose_c: -1 1 6
additionalactioncostmult: 1
intermediateposes: 10
0.0000 0.0000 2.3562
-0.0056 0.0056 2.3562
-0.0111 0.0111 2.3562
-0.0167 0.0167 2.3562
-0.0222 0.0222 2.3562
-0.0278 0.0278 2.3562
-0.0333 0.0333 2.3562
-0.0389 0.0389 2.3562
-0.0444 0.0444 2.3562
